+7 4912 43-42-75
Каталог Двигатели Как купить Оставить запрос Гарантии Отзывы Контакты

Приводной вал (Полуось в сборе) Передний левый б/у для BMW 5 (E39)
с бесплатной доставкой в Рязань

Ищете приводной вал (полуось в сборе)?
Подберём и доставим запчасти для а/м 5 (Е39)
в Рязань
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей BMW, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей. На нашей разборке BMW в Санкт-Петербурге и Рязани работают только профессионалы. Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м BMW 5 (E39) хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS. Мы разбираем автомобили БМВ 5 (Е39), не имеющие пробега по РФ. У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС), пункт выдачи заказов в Рязани.
Купить приводной вал (полуось в сборе) (передний левый) на BMW 5 (E39) (БМВ 5 (Е39)) в Рязани:
Товар в наличии по состоянию на 08.11.2024 14:00:
отсортировать товар по
BM2429607
шрус внутренний
2000; Дизель; D; Универсал;
OEM: 33131214720
4880 р. На складе КУПИТЬ
BM2655744
Полуось
1998; Бензин; 2.5; M52TU; Седан; ; LK86, хорошее состояние; M52TU
11 300 р. На складе КУПИТЬ
Фото Артикул Запчасть Автомобиль Параметры Цена *

шрус внутренний BMW 5 - Series (E39) (1995 - 2004)
2000; Дизель; D; Универсал;
OEM: 33131214720
4880 р. На складе КУПИТЬ

Полуось BMW 5-series (E39)
1998; Бензин; 2.5; M52TU; Седан; ; LK86, хорошее состояние; M52TU
11 300 р. На складе КУПИТЬ

Технические характеристики приводного вала(полуоси в сборе): Тех. характеристики:
Выпуск: 1995–2003 (рестайл в 2000 г.)
Тип топлива: Бензин, Дизель
Объём ДВС, л: 2.5 л
OEM-номера: 33131214720
Цена: 8090 руб.
от 4880 до 11300 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
Доставка в более 300 городов России и Казахстана.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
или вы можете посмотреть другие детали на BMW 5 (E39)

Компания FINNAUTOPARTS занимается продажей контрактных (б/у, бывших в употреблении) запчастей для иномарок. В нашей компании продаются только оригинальные запчасти из Европы, Японии и Кореи, которые не имеют пробега по РФ. Если вы хотите приобрести приводной вал (полуось в сборе) (передний левый) для а/м БМВ 5 (Е39), смело обращайтесь в нашу компанию. Все наши менеджеры — профессионалы своего дела, и с удовольствием помогут вам купить запчасти, в том числе, приводные валы (полуоси в сборе) передние левые, на BMW 5 (E39) и другие автомобили.

Продажа приводного вала(полуоси в сборе) в Санкт-Петербурге и Москве, а также с доставкой транспортными компаниями по всей России. Мы предоставляем полную гарантию на все наши запчасти, оплатить товар можно как наличными, так и безналичным переводом или банковской картой.

Компания FINNAUTOPARTS была основана в 2011 г. в Санкт-Петербурге и успела хорошо зарекомендовать себя благодаря оперативной работе, качественному товару и доброму отношению к своим клиентам.

История вопросов по полуось задняя левая (приводной вал шрус) (передний левый) на BMW 5 (E39):
Город Год Комментарий

Красноярск 1999 1229420

Новосибирск 1999 1229141, сильный люфт, наличие дефекта

Кемерово 1996 1229140, люфт

Новосибирск 1996 1229420, незначительный люфт, наличие дефекта

Пенза 1996 1229420, незначительный люфт

Екатеринбург 1996 1229140, люфт, наличие дефекта

Челябинск 1996 1229420, люфт шруса, наличие дефекта

Севастополь 1996 1229441, люфт,порваны пыльники, наличие дефекта, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Болт крепления

Севастополь 1996 1229441, люфт, наличие дефекта

Калининград 1996 1229140, люфт внутреннего шруса, наличие дефекта

Новосибирск 1996 1229140, люфт внутреннего шруса

Казань 1996 1229140, люфт шруса, наличие дефекта

Ханты-Мансийск 1996 1229140, люфт шруса

Севастополь 1996 1229140

Новосибирск 1997 1229441, незначительный люфт, Запчасть в резерве до 04.05.2021

Новосибирск 1997 1229140, незначительный люфт

Новосибирск 1997 1229141

Пенза 1997 1229140, Запчасть в резерве до 07.09.2021

Пенза 1997 1229140, незначительный люфт !!!

Севастополь 1997 1229140, незначительный люфт ШРУСа

Пенза 1997 1229420, люфт

Уфа 1997 1229420, ПОВРЕЖДЕНА РЕЗЬБА !!! ПРОДАЖА БЕЗ ПРАВА НА ВОЗРАТ !!! , наличие дефекта

Калининград 1997 1229441, Запчасть в резерве до 07.12.2020

Ростов-на-Дону 1997 1229140, незначительный люфт, Запчасть в резерве до 28.08.2021

Калининград 1997 1229140, незначительный люфт с обеих сторон, наличие дефекта

Калининград 1997 1229441, люфт шруса

Калининград 1997 1229441, люфт

Калининград 1997 1229441, Запчасть в резерве до 30.08.2021

Красноярск 1997 1229140, есть небольшой люфт, наличие дефекта

Ростов-на-Дону 1997 1229420, имеется небольшой люфт , наличие дефекта

Омск 1997 1229140, люфт ШРУСов, наличие дефекта

Уфа 1997 1229420, порван пыльник, наличие дефекта

Казань 1997 1229420, люфт внутреннего шруса, наличие дефекта

Казань 1997 1229420, незначительный люфт !!!

Севастополь 1997 1229420, люфт !!! , наличие дефекта

Екатеринбург 1997 1229141, люфт ШРУСа

Севастополь 1998 1229420, разбита, наличие дефекта

Ханты-Мансийск 1998 1229141, незначительный люфт шруса

Севастополь 1998 1229441, незначительный люфт, Запчасть в резерве до 30.09.2021

Омск 1998 1229140, незначительный люфт, наличие дефекта

Челябинск 1998 1229420, люфт, наличие дефекта

Пенза 1998 1229441, без люфта !!! микротрещины пыльника колёсного шруса !!!

Калининград 1998 1229420, незначительный люфт шруса, Запчасть в резерве до 29.06.2021

Челябинск 1998 1229142, незначительный люфт, наличие дефекта

Ростов-на-Дону 1998 1229140, пробит корпус наружнего ШРУСа, наличие дефекта

Уфа 1998 1229140, повреждён пульник наружнего шруса!!, наличие дефекта

Пенза 1998 1229140, как новая

Ростов-на-Дону 1998 1229140, люфт !!!

Ханты-Мансийск 1998 1229420, незначительный люфт, порван пыльник наружнего шруса, наличие дефекта

Калининград 1998 1229420, большой люфт шрусов !!!! ПРОДАЖА БЕЗ ПРАВА НА ВОЗРАТ !!!! , наличие дефекта, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Болт крепления, Фланец ступицы задней

Севастополь 1998 1229420, люфт шрусов, наличие дефекта

Красноярск 1999 1229420, незначительный люфт, Запчасть в резерве до 12.07.2021

Калининград 1999 1229142, Запчасть в резерве до 31.05.2021

Пенза 1999 122940, незначительный люфт

Екатеринбург 1999 1229748

Пенза 1999 1229420, разбиты ШРУСы, наличие дефекта

Пенза 1999 1229142

Казань 1999 1229142, дефект резьбы, наличие дефекта

Казань 1999 1229141, Запчасть в резерве до 03.05.2021

Казань 1999 1229441, Запчасть в резерве до 07.08.2021

Екатеринбург 1999 1229441, люфт ШРУСов, наличие дефекта

Ханты-Мансийск 1999 1229748, люфт шруса, наличие дефекта, Запчасть в резерве до 18.09.2021

Омск 1999 1229142, люфт шруса, наличие дефекта, Запчасть в резерве до 18.09.2021

Челябинск 1998 шрус внутренний

Омск 1999 1229140, люфт !!! , наличие дефекта

Кемерово 1999 1229420, люфт ШРУСов

Ростов-на-Дону 1999 1229748, дефект наружнего шруса,помят, наличие дефекта

Казань 1999 1229748, люфт шруса, наличие дефекта

Екатеринбург 1999 1229141, люфт шруса, наличие дефекта

Екатеринбург 1999 1229141, незначительный люфт

Екатеринбург 1999 1229420, люфт ШРУСа, наличие дефекта

Челябинск 1999 1229420, люфт шруса, наличие дефекта, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Болт крепления

Пенза 1999 1229142, незначительный люфт

Красноярск 2000 1229140, люфт ШРУСа,, наличие дефекта, Запчасть в резерве до 05.05.2021

Новосибирск 2000 1229748, незначительный люфт, наличие дефекта

Челябинск 2000 1229748, незначительный люфт, наличие дефекта, Запчасть в резерве до 18.09.2021

Ростов-на-Дону 2000 1229420, ЛЮФТ ШРУСА

Красноярск 2000 1229748, ЛЮФТ ШРУСА

Омск 2000 1229420, незначительный люфт шруса, наличие дефекта

Кемерово 2000 1229142, люфт внутреннего ШРУСа , наличие дефекта, Запчасть в резерве до 18.09.2021

Севастополь 2000 1229441

Уфа 2000 1229441, Запчасть в резерве до 28.09.2021

Калининград 2000 1229142, люфт, наличие дефекта, Запчасть в резерве до 18.09.2021

Ростов-на-Дону 2000 1229142, люфт, наличие дефекта

Пенза 2000 1229142, люфт шруса

Омск 2000 1229420, незначительный люфт !!!, наличие дефекта

Кемерово 2000 1229748, люфт ШРУСов, наличие дефекта

Казань 2000 1229142, разбита, наличие дефекта

Екатеринбург 2000 1229748, большой люфт, наличие дефекта

Пенза 2000 1229420, незначительый люфт шруса, наличие дефекта

Уфа 2000 1229142, люфт шруса, наличие дефекта

Севастополь 2000 1229142, люфт

Красноярск 2000 1229748, незначительный люфт !!!

Уфа 2000 1229441, М51, люфт, наличие дефекта

Кемерово 2000 1229141, незначительный люфт !!!, наличие дефекта

Уфа 2001 1229441, незначительный люфт шруса, Запчасть в резерве до 05.05.2021

Омск 2001 1229140, люфт !!! , наличие дефекта

Казань 2001 1229441, люфт шруса, наличие дефекта

Ростов-на-Дону 2001 1229142, имеется люфт шруса, наличие дефекта

Челябинск 2001 1229142, люфт ШРУСа, наличие дефекта

Челябинск 2001 1229748, есть небольшой люфт шруса, наличие дефекта

Екатеринбург 2001 1229748, люфт шруса, наличие дефекта, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Прочая запчасть

Калининград 2001 1229441, незначительный люфт

Красноярск 2002 1229140, незначительный люфт , наличие дефекта

Челябинск 2002 1229142, Запчасть в резерве до 28.09.2021

Ханты-Мансийск 2002 1229142, дефект внутреннего шруса,рассыпался, наличие дефекта

Кемерово 2002 1229141, люфт

Омск 2002 1229420, люфт ШРУСов, наличие дефекта

Кемерово 2003 1229142, Запчасть в резерве до 10.09.2021

Ростов-на-Дону 2003 1229142, Запчасть в резерве до 26.09.2021

Новосибирск 1998 33201229141, 33201229374, 33211229420, 33211229432

Калининград 1999 33201229449

Кемерово 2001 1229142AI04

Екатеринбург 1999 33201229449, порван пыльник

Красноярск 2001 1229142I04

Екатеринбург 1996 1229140, 1996, 2л, Бензин, Инжектор, 1229140, Седан, бордовый, -, разбита,

Уфа 1996 1229141, 33201229374, 33201229374/ 1229141, Зад | -

Кемерово 1996 31311096858, 1996, 2.5л, Дизель, TDS, 31 31 1 096 858, Седан, серый, перед., правая, не откруч. флянец,

Кемерово 1995 полуось задняя правая (приводной вал шрус)

Пенза 1996 33201229449, 33 20 1 229 449, Зад | Лев

Пенза 1996 33201229371, 1996, 2л, Бензин, Инжектор, 206S3/4 / M52B20, 33201229371, Седан, синий, зад., левая, Зад | Лев,

Челябинск 1996 33201229374, 1996, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 3/4, 33201229374, Седан, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Ханты-Мансийск 1996 33201229449, 1996, 2.5л, Дизель, Турбо, 25 6T 1, 33201229449, Седан, серый, зад., левая, Зад | Лев,

Ханты-Мансийск 1996 33201229449, 1996, 2.5л, Дизель, Турбо, 25 6T 1, 33201229449, Седан, серый, зад., правая, Зад | Прав,

Пенза 1996 33201229371, 1996, 2л, Бензин, Инжектор, 206S3/4 / M52B20, 33201229371, Седан, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Омск 1996 1229420, 1996, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 3, 1229420, Седан, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Ханты-Мансийск 1996 33211229432, 1996, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 3, 33211229432, Седан, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Кемерово 1996 33211229432, 1996, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 3, 33211229432, Седан, серый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Екатеринбург 1996 1229441, 1996, 2.5л, Дизель, Турбо, 25 6T 1, 1229441, Седан, серый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, люфт,, люфт

Пенза 1996 1229441, 1996, 2.5л, Дизель, Турбо, 25 6T 1, 1229441, Седан, серый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Кемерово 1997 1229441, 1229441, Зад | -

Уфа 1997 33201229449, 33 20 1 229 449, Зад | -

Пенза 1997 33201229449, 33 20 1 229 449, 441, Зад | -

Новосибирск 1997 33211229432, 1997, 2.8л, Бензин, Инжектор, 28 6S 1, 33211229432, Седан, голубой, зад., разбита. гнилая, Зад | -,

Севастополь 1997 33211229432, 1997, 2.8л, Бензин, Инжектор, 28 6S 1, 33211229432, Седан, голубой, зад., разбита, гнилая, Зад | -,

Омск 1997 33201229374, 1997, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 3/4, 33201229374, Седан, серый, зад., Зад | -, разбита,

Екатеринбург 1997 33201229374, 1997, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 3/4, 33201229374, Седан, серый, зад., Зад | -, 1229141,

Ханты-Мансийск 1997 33201229374, 1997, 2.8л, Бензин, Инжектор, 28 6S 1, 33201229374, Седан, черный, зад., Зад | -, люфт,

Севастополь 1997 33201229374, 1997, 2.8л, Бензин, Инжектор, 28 6S 1, 33201229374, Седан, чёрный, зад., Зад | -,

Уфа 1997 33211229432, 1997, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 3/4, 33211229432, Универсал, зеленый, зад., левая, Зад | Лев,

Пенза 1997 33201229374, 1997, 2.8л, Бензин, Инжектор, 28 6S 1, 33201229374, Седан, серый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Казань 1997 33211229432, 1997, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 3/4, 33211229432, Седан, темно-синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Кемерово 1997 1229420, 1997, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 3/4, 1229420, Универсал, черный, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Казань 1997 33211229432, 1997, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 3, 33211229432, Универсал, черный, зад., правая, Зад | Прав,

Уфа 1997 33211229432, 1997, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 3/4, 33211229432, Седан, синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Севастополь 1997 1229420, 1997, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 3/4, 1229420, Седан, синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Челябинск 1997 33201229449, 1997, 2.5л, Дизель, Турбо, 25 6T 1, 33201229449, Седан, серый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Ростов-на-Дону 1997 1229441, 1997, 2.5л, Дизель, Турбо, 25 6T 1, 1229441, Седан, серый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Челябинск 1997 1229420, 1997, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 3, 1229420, Седан, серебристый, зад., левая, Зад | Лев,

Екатеринбург 1998 1229420, 1998, 2л, Бензин, Инжектор, 1229420, Универсал, серебристый, -, не 2,0, мятый фланец,

Кемерово 1998 1229141, 1229141, Зад | -

Севастополь 1998 1229142, 1998, 4.4л, Бензин, Инжектор, 448S1 / M62B44, 1229142, Седан, серебристый, зад., Зад | -,

Новосибирск 1998 1229142, 1998, 4.4л, Бензин, Инжектор, 448S1 / M62B44, 1229142, Седан, серебристый, зад., 1229142, Зад | -,

Пенза 1998 33207500915, 1998, 3.5л, Бензин, Инжектор, 35 8S 1/2, 33207500915, Седан, бордовый, зад., Зад | -,

Пенза 1998 33211229432, 1998, 2л, Бензин, Инжектор, 206S3/4 / M52B20, 33211229432, Универсал, серебристый, зад., 420, Зад | -,

Челябинск 1998 33201229374, 1998, 2.8л, Бензин, Инжектор, 28 6S 1/2, 33201229374, Седан, серебристый, зад., Зад | -,

Новосибирск 1998 33201229449, 1998, 25 6T 1, 33201229449, зад., правая, Зад | Прав, небольшой люфт наружного шруса,

Челябинск 1998 33201229449, 1998, 2.5л, Дизель, Турбо, 25 6T 1, 33201229449, Универсал, серебристый, зад., левая, Зад | Лев,

Севастополь 1998 33211229432, 1998, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 4, 33211229432, Седан, синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Ростов-на-Дону 1998 33201229371, 1998, 2л, Бензин, Инжектор, 206S3/4 / M52B20, 33201229371, Седан, красный, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Новосибирск 1998 1229140, 1998, 2л, Бензин, Инжектор, 206S3/4 / M52B20, 1229140, Седан, зеленый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Красноярск 1998 33201229371, 1998, 2л, Бензин, Инжектор, 206S3/4 / M52B20, 33201229371, Седан, зеленый, зад., правая, Зад | Прав,

Кемерово 1998 1229141, 1998, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 4, 1229141, Универсал, синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Екатеринбург 1998 33201229374, 1998, 3.5л, Бензин, Инжектор, 35 8S 1/2, 33201229374, Седан, синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Севастополь 1998 33201229374, 1998, 2.8л, Бензин, Инжектор, 28 6S 1, 33201229374, Универсал, красный, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Ханты-Мансийск 1998 1229432, 33211229432, 1998, 2л, Бензин, Инжектор, 206S3/4 / M52B20, 33211229432, 1229432, Универсал, темно-синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Казань 1999 7512142

Красноярск 1999 1229420, 1999, 2л, Бензин, Инжектор, 1229420, Универсал, синий, зад., Зад | -, люфт,

Екатеринбург 1999 33201229374, 1999, 2.8л, Бензин, Инжектор, 28 6S 2, 33 20 1 229 374, Седан, чёрный, зад., Зад | -,

Екатеринбург 1999 33211229432, 1999, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 4, 33211229432, Седан, серебристый, зад., правая, люфт, Зад | Прав,

Ростов-на-Дону 1999 33211229432, 1999, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 4, 33211229432, Седан, серебристый, зад., левая, Зад | Лев,

Челябинск 1999 33201229377, 1999, 3л, Дизель, Турбо, 30 6D 1, 33201229377, Универсал, синий, зад., левая, Зад | Лев,

Красноярск 1999 33201229377, 1999, 3л, Дизель, Турбо, 30 6D 1, 33201229377, Универсал, синий, зад., правая, Зад | Прав,

Омск 1999 33201229374, 1999, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 3/4, 33201229374, Седан, зеленый, зад., правая, Зад | Прав,

Кемерово 1999 33211229432, 1999, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 4, 33211229432, Универсал, синий, зад., левая, Зад | Лев,

Ростов-на-Дону 1999 33211229432, 1999, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 4, 33211229432, Универсал, синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Казань 1999 33211229749, 1999, 3л, Дизель, Турбо, 30 6D 1, 33211229749, Седан, темно-синий, зад., левая, Зад | Лев,

Красноярск 1999 33211229749, 1999, 3л, Дизель, Турбо, 30 6D 1, 33211229749, Седан, темно-синий, зад., правая, Зад | Прав,

Калининград 1999 33201229374, 1999, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 3/4, 33201229374, Седан, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, ржавчина,, ржавчина

Омск 1999 33211229420, 1999, 2л, Бензин, Инжектор, 206S3/4 / M52B20, 33211229420, Универсал, синий, зад., правая, Зад | Прав, дефект пыльника наружного шруса,

Севастополь 1999 1229142, 1999, 3л, Дизель, Турбо, 30 6D 1, 1229142, Универсал, серый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Красноярск 1999 33211229432, 1999, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 4, 33211229432, Седан, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Омск 1999 1229420, 1999, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 4, 1229420, Седан, серебристый, зад., правая, Зад | Прав,

Екатеринбург 1999 33211229432, 1999, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 3/4, 33211229432, Седан, серебристый, зад., правая, Зад | Прав,

Кемерово 1999 33211229432, 1999, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 3/4, 33211229432, Седан, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Ростов-на-Дону 1999 33211229749, 1999, 3л, Дизель, Турбо, 30 6D 1, 33211229749, Седан, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Ханты-Мансийск 1999 33211229749, 1999, 3л, Дизель, Турбо, 30 6D 1, 33211229749, Седан, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, забита резьба,

Новосибирск 1999 33211229432, 1999, 2л, Бензин, Инжектор, 206S3/4 / M52B20, 33211229432, Универсал, черный, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Красноярск 1999 33211229432, 1999, 2л, Бензин, Инжектор, 206S3/4 / M52B20, 33211229432, Универсал, черный, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, люфт внутреннего шруса,

Севастополь 1999 33201229374, 1999, 2.8л, Бензин, 28 6S 2, 33201229374, Седан, зеленый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Уфа 1999 33211229432, 1999, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 4, 33211229432, Седан, серебристый, зад., правая, Зад | Прав,

Уфа 1999 33201229371, 1999, 2л, Бензин, Инжектор, 206S3/4 / M52B20, 33201229371, Седан, синий, зад., правая, Зад | Прав,

Ростов-на-Дону 1999 33201229371, 1999, 2л, Бензин, Инжектор, 206S3/4 / M52B20, 33201229371, Седан, синий, зад., левая, Зад | Лев,

Ханты-Мансийск 1999 33201229449, 1999, 2.5л, Дизель, Турбо, 25 6T 1, 33201229449, Универсал, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Красноярск 2000 1229420, 2000, 2л, Бензин, Инжектор, 1229420, Универсал, серебристый, -, люфт,

Севастополь 2000 1229141, 1229141, без флянца, Зад | -

Пенза 1995 полуось задняя

Ханты-Мансийск 2000 1229142, 33201229377, 2000, 4.4л, Бензин, Инжектор, 33 20 1 229 377 1229142, Седан, синий, зад., правая, без ABS, Зад | Прав,

Челябинск 2000 33201229449, 33 20 1 229 449, 1229141, Зад | -

Казань 2000 33201229377, 33 20 1 229 377, разбита, Зад | Лев

Новосибирск 2000 33211229432, 33 21 1 229 432, разбита, Зад | Лев

Кемерово 2000 33201229374, 2000, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 4, 33201229374, Универсал, зеленый, зад., Зад | -, люфт,

Ханты-Мансийск 2000 33201229377, 2000, 3л, Дизель, Турбо, 30 6D 1, 33201229377, Седан, синий, зад., левая, разбита, Зад | Лев,

Севастополь 2000 33201229377, 2000, 3л, Дизель, Турбо, 30 6D 1, 33201229377, Седан, синий, зад., правая, разбита, гнилая, Зад | Прав,

Омск 2000 33201229371, 2000, 2л, Бензин, Инжектор, 206S3/4 / M52B20, 33201229371, Седан, серебристый, зад., Зад | -, люфт,

Казань 2000 33211229432, 2000, 2.5л, Бензин, Инжектор, 256S5 / M54B25, 33211229432, Седан, серебристый, зад., Зад | -, люфт,

Новосибирск 2000 1229748, 2000, 3л, Дизель, Турбо, 30 6D 1, 1229748, Универсал, серебристый, зад., Зад | -, люфт,

Новосибирск 2000 33211229749, 2000, 3л, Дизель, Турбо, 30 6D 1, 33 21 1 229 749, Универсал, черный, зад., Зад | -,

Калининград 2000 33211229432, 2000, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 4, 33211229432, Универсал, серебристый, зад., Зад | -, сильно ржавая,разбит внутренний шруз,

Красноярск 2000 33201229377, 2000, 3л, Дизель, Турбо, 30 6D 1, 33201229377, Универсал, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, люфт внутренего шруза,

Омск 2000 33201229374, 2000, 3л, Бензин, Инжектор, 30 6S 3, 33201229374, Седан, серебристый, зад., левая, Зад | Лев,

Екатеринбург 2000 33211229749, 2000, 2.5л, Дизель, Турбо, 256D1 / M57D25, 33211229749, Универсал, черный, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Омск 2000 33201229374, 2000, 2.5л, Бензин, Инжектор, 256S5 / M54B25, 33201229374, Седан, красный, зад., правая, Зад | Прав, люфт внутреннего шруса, дефект резьбы,

Уфа 2000 33201229374, 2000, 2.5л, Бензин, Инжектор, 256S5 / M54B25, 33201229374, Седан, красный, зад., левая, Зад | Лев, дефект резьбы,

Ханты-Мансийск 2000 33201229377, 2000, 3л, Дизель, Турбо, 30 6D 1, 33201229377, Седан, зеленый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Новосибирск 2000 33201229371, 2000, 2л, Бензин, Инжектор, 206S3/4 / M52B20, 33201229371, Седан, синий, зад., правая, Зад | Прав, люфт,

Пенза 2000 33201229371, 2000, 2л, Бензин, Инжектор, 206S3/4 / M52B20, 33201229371, Седан, синий, зад., левая, Зад | Лев, люфт,

Уфа 2000 33201229377, 2000, 3л, Дизель, Турбо, 30 6D 1, 33201229377, Универсал, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Ростов-на-Дону 2000 33201229374, 2000, 2.5л, Бензин, Инжектор, 25 6S 3/4, 33201229374, Седан, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Новосибирск 2000 33201229374, 2000, 2.5л, Бензин, Инжектор, 256S5 / M54B25, 33201229374, Седан, темно-синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Новосибирск 2000 33201229377, 2000, 2.5л, Дизель, Турбо, 256D1 / M57D25, 33201229377, Универсал, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, порван пыльник, дефект резьбы, люфт,, порван пыльник, дефект резьбы, люфт

Новосибирск 2000 33201229377, 2000, 2.5л, Дизель, Турбо, 256D1 / M57D25, 33201229377, Универсал, серебристый, зад., правая, Зад | Прав,

Челябинск 2000 33201229449, 2000, 2л, Дизель, Турбо, 204D1 / M47D20, 33201229449, Универсал, серебристый, зад., левая, Зад | Лев,

Кемерово 2000 1229748, 2000, 3л, Дизель, Турбо, 30 6D 1, 1229748, Универсал, синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Пенза 2000 1229141, 2000, 2.8л, Бензин, Инжектор, 28 6S 2, 1229141, Универсал, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,

Омск 2001 122942, 122942, без флянца, Зад | -

Ростов-на-Дону 2001 1229141, 1229141, люфт, Зад | Лев

Новосибирск 2001 1229441, 33201229449, 33201229449 1229441, без флянца, Зад | -

Уфа 2001 33211229749, 33 21 1 229 749, 1229748 без фланца, Зад | -

Кемерово 2001 33201229374, 33 20 1 229 374, 1229141, Зад | -

Новосибирск 2001 1229142, 1229142, Зад | Лев

Ханты-Мансийск 2001 1229142, 1229142, Зад | Прав

Красноярск 2001 1229142, 33201229377, 33 20 1 229 377 1229142, Зад | -

Новосибирск 2001 1229140, 1229140, люфт, без фланца, Зад | -

Ростов-на-Дону 2001 1229140, 2001, 2.2л, Бензин, Инжектор, 226S1 / M54B22, 1229140, Седан, серый, зад., люфт, без фланца, Зад | -,

Казань 2001 33211229432, 33 21 1 229 432, 1229420, Зад | Лев

Кемерово 2001 33211229432, 33 21 1 229 432, разбита, Зад | Прав

Ханты-Мансийск 2001 33201229449, 2001, 2л, Дизель, Турбо, 204D1 / M47D20, 33201229449, Универсал, чёрный, зад., Зад | -,

Уфа 2001 33201229377, 2001, 2.5л, Дизель, Турбо, 256D1 / M57D25, 33 20 1 229 377, Универсал, серебристый, зад., левая, люфт, Зад | Лев,

Омск 2001 33201229377, 33 20 1 229 377, Зад | Прав

Кемерово 2001 33201229377, 2001, 2.5л, Дизель, Турбо, 256D1 / M57D25, 33201229377, Универсал, чёрный, зад., левая, Зад | Лев,

Севастополь 2001 33201229377, 2001, 2.5л, Дизель, Турбо, 256D1 / M57D25, 33201229377, Универсал, черный, зад., правая, Зад | Прав,

Казань 2001 33201229371, 2001, 2.2л, Бензин, Инжектор, 226S1 / M54B22, 33201229371, Седан, зеленый, зад., правая, Зад | Прав,

