Приводной вал (Полуось в сборе) Задний левый б/у для BMW 1 (E81/E82/E87)
с бесплатной доставкой в Рязань
в Рязань
OEM: 33217547075
OEM: 7547075, 7547076, 33217547075, 33217547076
OEM: 7533445, 33217533445
OEM: 7547069, 33217547069
OEM: 7547069, 33217547069
OEM: 7547069, 33217547069
OEM: 7561791, 33217561791
OEM: 7523963, 33217523963
OEM: 7547627, 33217561791
OEM: 33 21 7 547 069
OEM: 7533445, 33217547075
OEM: 33 21 7 547 075
OEM: 33 21 7 547 069
OEM: 33 21 7 561 791
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Полуось (приводной вал, шрус) | BMW 1 E87 2004-2011 |
2009; Дизель; 2.0; N47D20C, TDI; Купе; ; ; серебристый; 2009, 2л, Дизель, TDI, N47D20C, 33217547075, 33217547076, Купе, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, люфт,, люфт
OEM:
33217547075, 33217547076
|
|
||
|
Полуось задняя левая | BMW 1-Series E87 2003 - 2011 |
2009; Бензин; 3.0; i; ; Задний; ;
|
|
|
Полуось (приводной вал, шрус) | BMW 1 E87 2004-2011 |
2011; Дизель; 2.0; N47D20C, TDI; Хетчбэк (3 дв.); ; ; ; белый; 2011, 2л, Дизель, TDI, N47D20C, 33217547075, Хэтчбэк 3 дв., белый, зад., левая, Зад | Лев,
OEM:
33217547075
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | BMW 1 E87 2004-2011 |
2011; Дизель; 2.0; N47D20C, TDI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; серый; 2011, 2л, Дизель, TDI, N47D20C, 33217547075, 7547075, 33217547076, 7547076, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, ржавчина,, ржавчина
OEM:
7547075, 7547076, 33217547075, 33217547076
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | BMW 1 E87 2004-2011 |
2010; Дизель; 2.0; N47D20C; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; синий; 2010, 2л, Дизель, N47D20C, 33217533445, 7533445, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев,
OEM:
7533445, 33217533445
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | BMW 1 E87 2004-2011 |
2009; Бензин; 2.0; N43B20A, Инжектор; Хетчбэк (3 дв.); ; ; ; черный; 2009, 2л, Бензин, Инжектор, N43B20A, 33217547069, 7547069, Хэтчбэк 3 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, люфт,, люфт
OEM:
7547069, 33217547069
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | BMW 1 E87 2004-2011 |
2009; ; 2009, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | BMW 1 E87 2004-2011 |
2009; Бензин; 2.0; N43B20A, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2009, 2л, Бензин, Инжектор, N43B20A, 33217547069, 7547069, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев,
OEM:
7547069, 33217547069
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | BMW 1 E87 2004-2011 |
2009; Дизель; 2.0; N47D20C, TDI; Хетчбэк (3 дв.); ; ; ; синий; 2009, 2л, Дизель, TDI, N47D20C, Хэтчбэк 3 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев,
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | BMW 1 E87 2004-2011 |
2008; Бензин; 2.0; N43B20A, Инжектор; Хетчбэк (3 дв.); ; ; ; синий; 2008, 2л, Бензин, Инжектор, N43B20A, 33217547069, 7547069, Хэтчбэк 3 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев,
OEM:
7547069, 33217547069
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | BMW 1 E87 2004-2011 |
2007; Бензин; 1.6; N45B16A, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; синий; 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, N45B16A, 33217561791, 7561791, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, ржавчина,, ржавчина
OEM:
7561791, 33217561791
|
|
||
Полуось задняя | BMW 1 E81/E87 (2004-2012) |
2007; Дизель; 2.0; TD; ; ; чёрный
OEM:
7533446
|
|
||
Полуось задняя (приводной вал, ШРУС) | BMW 1 E81/E82/E87/E88 |
2006; Дизель; 2.0; D; ПОД ABS,27 ШЛИЦОВ СНАРУЖИ,ФЛАНЕЦ 95мм. M47D20(204D4).
|
|
||
|
полуось задняя левая (приводной вал шрус) | BMW 1 - Series (E81/E82/E87/E88) (2004 - 2014) |
2006; Дизель; D; Хетчбэк (5 дв.); ; ;
OEM:
7523963, 33217523963
|
|
|
Полуось задняя | BMW 1 E81/E87 (2004-2012) |
2005; Бензин; 1.6; i; ; ; серый; люфт шруса, наличие дефекта
OEM:
7547628
|
|
||
привод задний левый | BMW 1 E87 |
2009; Дизель; 2.0; 120d N47 D20C; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; рестайл
|
|
||
Полуось задняя | BMW 1 E81/E87 (2004-2012) |
2009; Дизель; 2.0; TD; ; ; серый
OEM:
7533446
|
|
||
Полуось задняя | BMW 1 E81/E87 (2004-2012) |
2005; Дизель; 2.0; TD; ; ; чёрный; люфт шруса
OEM:
7523964
|
|
||
|
полуось задняя левая (приводной вал шрус) | BMW 1 - Series (E81/E82/E87/E88) (2004 - 2014) |
2006; Бензин; 1.6; i; Хетчбэк (5 дв.); ; ;
OEM:
7547627, 33217561791
|
|
|
Полуось | BMW 1-series (E87) |
2004; Бензин; 1.6; N45; ; ; ; LK=80MM,АБС считывает с полуоси,небольшой люфт; N45
OEM:
33 21 7 547 069
|
|
||
|
полуось задняя левая (приводной вал шрус) | BMW 1 - Series (E81/E82/E87/E88) (2004 - 2014) |
2011; Дизель; D; Хетчбэк (5 дв.); ; ;
OEM:
7533445, 33217547075
|
|
|
Полуось задняя | BMW 1 E81/E87 (2004-2012) |
2005; Дизель; 2.0; TD; ; ; чёрный; люфт шруса
OEM:
7523963
|
|
||
Полуось | BMW 1-series (E87) |
2008; Дизель; 2.0; N47; ; ; ; ABS считывает с полуоси, небольшой люфт, LK86; N47
OEM:
33 21 7 547 075
|
|
||
Полуось задняя | BMW 1 E81/E87 (2004-2012) |
2006; Бензин; 1.6; i; ; ; чёрный; незначительный люфт
OEM:
7547627
|
|
||
Полуось задняя | BMW 1 E81/E87 (2004-2012) |
2006; Бензин; 1.6; i; ; ; чёрный
OEM:
7547628
|
|
||
Полуось | BMW 1-series (E87) |
2007; Бензин; 2.0; N43; ; ; ; LK=80, хорошее состояние, без люфтов. Из Германии; N43
OEM:
33 21 7 547 069
|
|
||
Полуось | BMW 1-series (E87) |
2006; Бензин; 1.6; N45; ; ; ; Левая. LK=80, хорошее состояние, лента ABS целая. Из Германии; N45
OEM:
33 21 7 561 791
|
|
||
Полуось | BMW 1-series (E87) |
2009; Дизель; 2.0; N47; ; ; ; LK=86MM/D=25MM, без люфтов, хрошее состояние, лента ABS целая.; N47
|
|
||
Выпуск: | 2004–2011 (рестайл в 2007 г.) |
Тип топлива: | Бензин, Дизель |
Объём ДВС, л: | 1.6, 2.0, 3.0 л |
Тип КПП: | , |
Тип привода: | Задний |
OEM-номера: | 33 21 7 547 069, 33 21 7 547 075, 33 21 7 561 791, 7523963, 7523964, 7533445, 7533446, 7547069, 7547075, 7547076, 7547627, 7547628, 7561791, 33217523963, 33217533445, 33217547069, 33217547075, 33217547076, 33217561791 |
Доставка в более 300 городов России и Казахстана.
Компания FINNAUTOPARTS занимается продажей контрактных (б/у, бывших в употреблении) запчастей для иномарок. В нашей компании продаются только оригинальные запчасти из Европы, Японии и Кореи, которые не имеют пробега по РФ. Если вы хотите приобрести приводной вал (полуось в сборе) (задний левый) для а/м БМВ 1 (Е81/Е82/Е87), смело обращайтесь в нашу компанию. Все наши менеджеры — профессионалы своего дела, и с удовольствием помогут вам купить запчасти, в том числе, приводные валы (полуоси в сборе) задние левые, на BMW 1 (E81/E82/E87) и другие автомобили.
Продажа приводного вала(полуоси в сборе) в Санкт-Петербурге и Москве, а также с доставкой транспортными компаниями по всей России. Мы предоставляем полную гарантию на все наши запчасти, оплатить товар можно как наличными, так и безналичным переводом или банковской картой.
Компания FINNAUTOPARTS была основана в 2011 г. в Санкт-Петербурге и успела хорошо зарекомендовать себя благодаря оперативной работе, качественному товару и доброму отношению к своим клиентам.
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Калининград | 2005 | 7533445 | |||
Омск | 2005 | 7533446 | |||
Казань | 2005 | 7533445, дефект резьбы(расклепано), Запчасть в резерве до 21.03.2021 | |||
Красноярск | 2005 | 7523963, люфт ШРУСа, наличие дефекта | |||
Кемерово | 2005 | 7523964 | |||
Севастополь | 2005 | 7523964, люфт ШРУСа, наличие дефекта | |||
Калининград | 2005 | 7533445, повреждено кольцо abs, наличие дефекта | |||
Новосибирск | 2005 | 7523963, незначительный люфт | |||
Кемерово | 2005 | 7523964, незначительный люфт | |||
Пенза | 2005 | 7547627 | |||
Севастополь | 2006 | 7533446, незначительный люфт | |||
Ханты-Мансийск | 2006 | 7547628, люфт | |||
Пенза | 2006 | 7533445, незначительный люфт, наличие дефекта, Запчасть в резерве до 21.03.2021 | |||
Кемерово | 2006 | 7533446, незначительный люфт, наличие дефекта | |||
Красноярск | 2006 | 7533445, Запчасть в резерве до 21.03.2021 | |||
Калининград | 2006 | 7533446, повреждено кольцо abs, наличие дефекта | |||
Калининград | 2006 | 7523963, без люфта | |||
Екатеринбург | 2006 | 7523964, люфт | |||
Севастополь | 2004 | полуось | |||
Омск | 2008 | 7523959 | |||
Ростов-на-Дону | 2005 | полуось (приводной вал, шрус) | |||
Уфа | 2008 | 8523960 | |||
Челябинск | 2007 | 33217533445, 33217547073, 33217547075 | |||
Севастополь | 2004 | 33217561791, 33 21 7 561 791, под ABS, разбита, Зад | - | |||
Казань | 2004 | 33217547074, 2004, 2л, Бензин, Инжектор, N46B20B, 33217547074, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, заклепана резьба, под ABS,, под ABS | |||
Казань | 2004 | 33217547073, 2004, 2л, Бензин, Инжектор, N46B20B, 33217547073, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, под ABS,, под ABS | |||
Севастополь | 2004 | 33217547075, 33217547076, 2004, 2л, Дизель, Турбо, 204D4 / M47D20, 33217547075 / 33217547076, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, под ABS, | |||
Ростов-на-Дону | 2004 | 33217547075, 33217547076, 2004, 2л, Дизель, Турбо, 204D4 / M47D20, 33217547075 / 33217547076, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад | -, под ABS,, под ABS | |||
Калининград | 2007 | полуось задняя левая | |||
Новосибирск | 2004 | 33217561792, 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, N45B16A, 33217561792, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., правая, Зад | Прав, под ABS,, под ABS | |||
Кемерово | 2004 | 33217547072, 2004, 2л, Дизель, TDI, 204D4 / M47D20, 33217547072, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Новосибирск | 2004 | 33217561792, 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, N45B16A, 33217561792, Хэтчбэк 5 дв., белый, зад., правая, Зад | Прав, люфт, | |||
Новосибирск | 2004 | 33217561791, 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, N45B16A, 33217561791, Хэтчбэк 5 дв., белый, зад., левая, Зад | Лев, люфт, под ABS,, под ABS | |||
Омск | 2005 | 33217547071, 2005, 2л, Дизель, Турбо, 33217547071, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., Зад | -, под ABS, разбита, | |||
Ростов-на-Дону | 2005 | 33217547071, 2005, 2л, Дизель, TDI, 204D4 / M47D20, 33217547071, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, -, под ABS, люфт, | |||
Калининград | 2005 | 7523964, 2005, 2л, Дизель, TDI, 204D4 / M47D20, 7523964, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, -, под ABS, | |||
Ростов-на-Дону | 2005 | 7523760, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, 7523760, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., Зад | -, под ABS, | |||
Казань | 2005 | 7523959, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, 7523959, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., Зад | -, под ABS, | |||
Кемерово | 2005 | 33217547071, 2005, 2л, Дизель, TDI, 204D4 / M47D20, 33217547071, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, под ABS,, под ABS | |||
Калининград | 2005 | 33217547071, 33217547072, 2005, 2л, Дизель, TDI, 204D4 / M47D20, 33 21 7 547 071 / 33 21 7 547 072, Хэтчбэк 5 дв., коричневый, зад., Зад | -, под ABS, | |||
Калининград | 2006 | привод задний левый | |||
Екатеринбург | 2005 | 33217547071, 33217547072, 33 21 7 547 071 / 33 21 7 547 072, под ABS, люфт, Зад | - | |||
Кемерово | 2005 | 3321756179133217547069, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, N45B16A, 33217561791/33217547069, Хэтчбэк 5 дв., белый, зад., левая, Зад | Лев, под ABS,, под ABS | |||
Севастополь | 2005 | 3321756179233217547070, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, N45B16A, 33217561792/33217547070, Хэтчбэк 5 дв., белый, зад., правая, Зад | Прав, под ABS,, под ABS | |||
Пенза | 2005 | 7523959, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, N45B16A, 7523959, Хэтчбэк 5 дв., белый, зад., Зад | -, под ABS, | |||
Омск | 2006 | полуось задняя (приводной вал, шрус) | |||
Новосибирск | 2005 | 7523960, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, N45B16A, 7523960, Хэтчбэк 5 дв., белый, зад., Зад | -, под ABS, | |||
Севастополь | 2005 | 33217547070, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, N45B16A, 33217547070, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, , под ABS,, под ABS | |||
Пенза | 2005 | 33217547069, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, N45B16A, 33217547069, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, , под ABS,, под ABS | |||
Севастополь | 2005 | 7547627, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, N45B16A, 7547627, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., Зад | -, под ABS, | |||
Ростов-на-Дону | 2005 | 33217547069, 2005, 2л, Бензин, Инжектор, N46B20B, 33217547069, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, люфт, под ABS,, под ABS | |||
Омск | 2005 | 33217547070, 2005, 2л, Бензин, Инжектор, N46B20B, 33217547070, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, люфт, под ABS,, под ABS | |||
Омск | 2005 | 33217547070, 2005, 2л, Бензин, Инжектор, N46B20B, 33217547070, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, ржавчина, под ABS,, под ABS | |||
Пенза | 2008 | полуось задняя левая (приводной вал шрус) | |||
Казань | 2005 | 33217547069, 2005, 2л, Бензин, Инжектор, N46B20B, 33217547069, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, под ABS,, под ABS | |||
Уфа | 2005 | 33217547071, 33217547072, 2005, 2л, Дизель, TDI, 204D4 / M47D20, 33217547071 / 33217547072, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Уфа | 2005 | 33217547071, 33217547072, 2005, 2л, Дизель, TDI, 204D4 / M47D20, 33217547071 / 33217547072, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, под ABS,, под ABS | |||
Челябинск | 2005 | 33217547070, 2005, 2л, Бензин, Инжектор, N46B20B, 33217547070, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, под ABS,, под ABS | |||
Красноярск | 2005 | 33217547069, 2005, 2л, Бензин, Инжектор, N46B20B, 33217547069, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Челябинск | 2005 | 33217547070, 2005, 2л, Бензин, Инжектор, N46B20B, 33217547070, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ростов-на-Дону | 2005 | 33217561791, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, N45B16A, 33217561791, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, под ABS,, под ABS | |||
Пенза | 2005 | 33217561792, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, N45B16A, 33217561792, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, люфт внутреннего шруса, дефект кольца абс утиль, под ABS,, под ABS | |||
Кемерово | 2005 | 33217547076, 2005, 2л, Дизель, TDI, 204D4 / M47D20, 33217547076, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., правая, Зад | Прав, под ABS,, под ABS | |||
Пенза | 2005 | 33217547075, 2005, 2л, Дизель, TDI, 204D4 / M47D20, 33217547075, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Зад | Лев, под абс, дефект резьбы,, дефект резьбы | |||
Севастополь | 2005 | 33217547075, 33217547076, 2005, 2л, Дизель, TDI, 204D4 / M47D20, 33217547075, 33217547076, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, под ABS,, под ABS | |||
Екатеринбург | 2005 | 33217547075, 2005, 2л, Дизель, TDI, 204D4 / M47D20, 33217547075, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, внутреннего, люфт,, люфт | |||
Новосибирск | 2006 | 7523960, 7523960, Зад | -, под ABS | |||
Омск | 2006 | 7523959, 7523959, под ABS, Зад | - | |||
Челябинск | 2007 | 33217547076, 2007, 2л, Дизель, Турбо, 33 21 7 547 076 прав., Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., Зад | -, под ABS, люфт, | |||
Уфа | 2007 | 33217547075, 2007, 2л, Дизель, Турбо, 33 21 7 547 075 лев., Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., Зад | -, под ABS, | |||
Челябинск | 2007 | 7533446A102, 2007, 2л, Дизель, Турбо, N47D20A, 7533446A102, Хэтчбэк 3 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, под ABS,, под ABS | |||
Челябинск | 2007 | 7533445A102, 2007, 2л, Дизель, Турбо, N47D20A, 7533445A102, Хэтчбэк 3 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, под ABS,, под ABS | |||
Новосибирск | 2007 | привод задний правый | |||
Кемерово | 2007 | 33217547075, 33217547076, 2007, 2л, Дизель, TDI, N47D20A, 33217547075 / 33217547076, Хэтчбэк 3 дв., синий, зад., Зад | -, под ABS,, под ABS | |||
Казань | 2007 | 33217547075, 33217547076, 2007, 2л, Дизель, TDI, N47D20C, 33217547075 / 33217547076, Хэтчбэк 3 дв., синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, под ABS,, под ABS | |||
Севастополь | 2009 | полуось задняя | |||
Калининград | 2007 | 33217547076, 2007, 2л, Дизель, TDI, N47D20A, 33217547076, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, люфт,, люфт | |||
Новосибирск | 2007 | 33217547075, 2007, 2л, Дизель, TDI, N47D20A, 33217547075, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, небольшой люфт обоих шрусов, под ABS,, под ABS | |||
Казань | 2007 | 33217547076, 2007, 2л, Дизель, TDI, N47D20A, 33217547076, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, под ABS,, под ABS | |||
Омск | 2007 | 33217547075, 2007, 2л, Дизель, TDI, N47D20A, 33217547075, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, под ABS,, под ABS | |||
Омск | 2007 | 33217547075, 2007, 2л, Дизель, Турбо, N47D20A, 33217547075, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, под ABS,, под ABS | |||
Казань | 2008 | 33217547076, 2008, 2л, Дизель, TDI, N47D20A, 33217547076, Хэтчбэк 3 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, люфт, под ABS,, под ABS | |||
Севастополь | 2008 | 33217547075, 2008, 2л, Дизель, TDI, N47D20A, 33217547075, Хэтчбэк 3 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, под ABS,, под ABS | |||
Красноярск | 2008 | 33217547069, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, N43B16A, 33217547069, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, под ABS,, под ABS | |||
Челябинск | 2008 | 33217547070, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, N43B16A, 33217547070, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, под ABS,, под ABS | |||
Новосибирск | 2008 | 33217547069, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, N43B16A, 33217547069, Хэтчбэк 3 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, люфт, под ABS,, под ABS | |||
Ханты-Мансийск | 2008 | 33217547070, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, N43B16A, 33217547070, Хэтчбэк 3 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, под ABS,, под ABS | |||
Уфа | 2008 | 33217547070, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, N43B16A, 33217547070, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Омск | 2008 | 33217547069, 2008, 1.6л, Бензин, Инжектор, N43B16A, 33217547069, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Новосибирск | 2008 | 33217547075, 2008, 2л, Дизель, TDI, N47D20C, 33217547075, Хэтчбэк 3 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Красноярск | 2008 | 33217547076, 2008, 2л, Дизель, TDI, N47D20C, 33217547076, Хэтчбэк 3 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Уфа | 2008 | 33217547073, 2008, 3л, Бензин, Инжектор, N51B30A, 33217547073, Купе, серый, зад., левая, Зад | Лев, под ABS, | |||
Пенза | 2008 | 33217547074, 2008, 3л, Бензин, Инжектор, N51B30A, 33217547074, Купе, серый, зад., правая, Зад | Прав, под ABS, | |||
Ростов-на-Дону | 2008 | 7547070, 33217547070, 2008, 2л, Бензин, Инжектор, N43B20A, 33217547070, 7547070, Хэтчбэк 3 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Омск | 2005 | полуось задняя правая | |||
Екатеринбург | 2009 | 33217547069, 2009, 2л, Бензин, Инжектор, N43B20A, 33217547069, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Калининград | 2009 | 33217547070, 2009, 2л, Бензин, Инжектор, N43B20A, 33217547070, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, под ABS,, под ABS | |||
Пенза | 2009 | 33217547069, 33217547070, 2009, 2л, Бензин, Инжектор, N43B20A, 33217547069 / 33217547070, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, под ABS,, под ABS | |||
Екатеринбург | 2009 | 33217547075, 2009, 2л, Дизель, Турбо, N47D20A, 33217547075, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2010 | 33217547069, 2010, 2л, Бензин, Инжектор, 33 21 7 547 069, Купе, серебристый, зад., Зад | -, под ABS, | |||
Казань | 2010 | 33217547069, 33 21 7 547 069, под ABS, Зад | - | |||
Екатеринбург | 2010 | 33217533446, 2010, 2л, Дизель, TDI, N47D20C, 33217533446, Купе, синий, зад., правая, Зад | Прав, под ABS, | |||
Севастополь | 2011 | 33217547069, 2011, 2л, Бензин, Инжектор, N43B20A, 33217547069, Хэтчбэк 5 дв., белый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Казань | 2011 | 33217547070, 2011, 2л, Бензин, Инжектор, N43B20A, 33217547070, Хэтчбэк 5 дв., белый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Севастополь | 2011 | 7523960AI05, 2011, 2л, Бензин, Инжектор, N43B20A, 7523960AI05, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, под ABS,, #неизвестное св-во# | |||
Кемерово | 2004 | 33 21 7 547 074, считывает с полуоси,LK=86; N46 | |||
Красноярск | 2004 | 33 21 7 547 073, считывает с полуоси,LK=86; N46 | |||
Екатеринбург | 2006 | 33 21 7 561 792, Правая. LK=80, без люфтов, хорошее состояние, лента ABS целая. Из Германии; N45 | |||
Красноярск | 2007 | 33 21 7 547 070, LK=80, хорошее состояние, без люфтов. Из Германии; N43 | |||
Омск | 2008 | 7523959, N43 | |||
Омск | 2008 | 7547070, LK80,считывает с полуоси"; N43 | |||
Ростов-на-Дону | 2008 | 33 21 7 533 446, ABS считывает с полуоси; N47 | |||
Новосибирск | 2008 | 33 21 7 533 445, ABS считывает с полуоси,люфт; N47 | |||
Пенза | 2011 | полуось задняя правая (приводной вал шрус) | |||
Уфа | 2008 | 33 21 7 547 076, ABS считывает с полуоси, без люфта, без флянца(снят); N47 | |||
OEM: 33217547075, 33217547076